您所在的位置:首頁(yè) > 專(zhuān)業(yè)交流 > 最新靜脈滴注藥物配伍禁忌匯總表
| 序號 | 藥物1 | 藥物2 | 配伍結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青霉素 | 氧氟沙星 | 混濁 |
| 2 | 青霉素 | 氨茶堿 | 青霉素失活、降效 |
| 3 | 青霉素 | 碳酸氫納 | 青霉素失活、降效 |
| 4 | 青霉素 | 葡萄糖 | 分解快 |
| 5 | 青霉素 | 阿拉明 | 起化學(xué)反應 |
| 6 | 青霉素 | 新福林 | 起化學(xué)反應 |
| 7 | 青霉素 | 慶大霉素 | 慶大失活、降效 |
| 8 | 青霉素 | 阿米卡星 | 阿米卡星失活、降效 |
| 9 | 青霉素 | 大環(huán)內酯類(lèi) | 有配伍禁忌 |
| 10 | 青霉素 | 維生素C | 青霉素分解快 降效 |
| 11 | 青霉素 | 氫化可的松 | 青霉素降效 |
| 12 | 青霉素 | 黃岑注射液 | 沉淀 |
| 13 | 青霉素 | 黃連注射液 | 沉淀 |
| 14 | 氨芐西林-舒巴坦 | 10%GS或5%GNS | 降效,室溫1h失效 |
| 15 | 氨芐西林-舒巴坦 | 5%碳酸氫鈉 | 降效,且外觀(guān)有乳光 |
| 16 | 阿洛西林 | 維生素B6 | 沉淀 |
| 17 | 阿洛西林 | 氨甲苯酸 | 沉淀 |
| 18 | 阿洛西林 | 維生素C | pH變化大于0.2,宜少配伍 |
| 19 | 阿洛西林 | 阿米卡星 | pH變化大于0.2,宜少配伍 |
| 20 | 阿洛西林 | 小諾霉素 | pH變化大于0.2,宜少配伍 |
| 21 | 阿洛西林 | 慶大霉素 | pH變化大于0.2,宜少配伍 |
| 22 | 阿洛西林 | 頭孢唑啉 | pH變化大于0.2,宜少配伍 |
| 23 | 阿洛西林 | 地塞米松 | pH變化大于0.2,宜少配伍 |
| 24 | 阿洛西林 | 肌苷 | pH變化大于0.2,宜少配伍 |
| 25 | 阿洛西林 | 諾佳 | 沉淀 |
| 26 | 氨芐西林鈉 | 0.5%甲硝唑 | 變色、沉淀 |
| 27 | 氨芐西林鈉 | 氨茶堿 | 沉淀分解失效 |
| 28 | 氨芐西林鈉 | 慶大霉素 | 有配伍禁忌 |
| 29 | 氨氯西林鈉 | 5%或10% GS液 | 降效 |
| 30 | 氨氯西林鈉 | 氨茶堿 | 沉淀分解失效 |
| 31 | 羧芐西林鈉 | 0.5%甲硝唑 | 降效 |
| 32 | 羧芐西林鈉 | 小諾米星 | 降效 |
| 33 | 美洛西林鈉 | 環(huán)丙沙星 | 混濁 |
| 34 | 美洛西林鈉 | 甘利欣 | 混濁 |
| 35 | 阿莫西林鈉 | 5%或10%GS | 變色、降效(與溫度、時(shí)間成正比) |
| 36 | 阿莫西林鈉 | 5%GNS | 同上 |
| 37 | 阿莫西林鈉 | 氨茶堿 | 沉淀分解失效 |
| 38 | 頭孢噻肟鈉 | 碳酸氫鈉 | 紅色配伍禁忌、相互增加毒性 |
| 39 | 頭孢噻肟鈉 | 甲硝唑 | 4h后瓶底有少量氣泡且溶液顏色變深 |
| 40 | 頭孢噻肟鈉 | 氟康唑 | 延遲混濁、變色 |
| 41 | 頭孢噻肟鈉 | 5%GS | 白色混濁 |
| 42 | 頭孢曲松鈉 | 復方氯化鈉 | 乳白色混濁 |
| 43 | 頭孢曲松鈉 | 氨茶堿 | PH變化、降效 |
| 44 | 頭孢曲松鈉 | 氟康唑 | 沉淀 |
| 45 | 頭孢曲松鈉 | 萬(wàn)古霉素 | 沉淀 |
| 46 | 頭孢曲松鈉 | 莪術(shù)油葡萄糖 | 液體變?yōu)樽厣?/td> |
| 47 | 頭孢曲松鈉 | 氨基糖甙類(lèi) | 混濁 |
| 48 | 頭孢曲松鈉 | 速尿 | 混濁 |
| 49 | 頭孢曲松鈉 | 葡萄糖酸鈣 | 混濁 |
| 50 | 頭孢他定 | 維生素C | 維生素C含量下降 |
意見(jiàn)反饋 關(guān)于我們 隱私保護 版權聲明 友情鏈接 聯(lián)系我們
Copyright 2002-2025 Iiyi.Com All Rights Reserved